جزئیات محصول:
|
نام محصول: | SFP+ GPON/XGPON Combo OLT | سازگار با: | هواوی 34061719 |
---|---|---|---|
درخواست برای: | GPON / XGPON | نرخ داده (Gbps): | XGPON - TX 9.953 RX 2.488، GPON -TX 2.488 RX 1.244 |
طول موج TX: | XGPON-1577nm، GPON-1490nm | طول موج RX: | XGPON-1270nm، GPON-1310nm |
کلاس: | N2a-XGPON OLT، C+ -GPON OLT | DDM: | پشتیبانی |
کلید واژه ها: | GPON - XGPON Combo | ||
برجسته کردن: | فرستنده و گیرنده 1490 نانومتری GPON SFP,فرستنده و گیرنده 1310 نانومتری GPON SFP,فرستنده گیرنده OM5270S-D2SW |
SFP GPON/ماژول فرستنده و گیرنده OLT ترکیبی XGPON
هواوی OM5270S-D2SW سازگار است
شرح
GTS-SGTC3-20DC-W ترکیبی از فرستنده نوری XGPON OLT و GPON OLT در بسته بندی SFP+ است.این برای پشتیبانی از هر دو مشخصات ITU-T G.987.2 XG-PON جدید و مشخصات ITU-T G.984.2 GPON در یک فیبر واحد از طریق مالتی پلکسی تقسیم موج درشت طراحی شده است.
برای XGPON، از فرستنده پاییندستی 1577 نانومتری EML CW استفاده میکند که با سرعت 9.953 گیگابیت بر ثانیه و یک گیرنده 1270 نانومتری APD/TIA burst mode بالادستی با سرعت 2.488 گیگابیت بر ثانیه کار میکند.
برای GPON، از یک فرستنده 1490 نانومتری DFB CW با سرعت 2.488 گیگابیت بر ثانیه و یک گیرنده 1310 نانومتری APD/TIA در حالت بالادستی با سرعت 1.244 گیگابیت بر ثانیه استفاده میکند.
این برای عملکرد در محدوده دمای تجاری بین 0 تا 70 درجه سانتیگراد طراحی شده است.
GTS-SGTC3-20DC-N برای پشتیبانی از حداکثر 32 مشترک در فواصل تا 20 کیلومتر طراحی شده است.این دستگاه با استانداردهای FDA 21CFR1040.10 و IEC 60825-2 کلاس I مطابق با ایمنی لیزر است و دستورالعمل EEC 2002/95/EC برای انطباق با RoHS را برآورده می کند.فرستنده و گیرنده در هنگام آزمایش بر اساس IEC61000-4-2 ایمن است.این دستگاه با (US) FCC Class B، (Europe) CE Class B مطابقت دارد.
مشخصات
تولید - محصول | GPON/XGPON ترکیبی OLT SFP | بسته بندی | SFP+ |
برنامه های کاربردی | GPON و XGPON | کلاس ODN | N2a-XGPON OLT |
دسترسی فیبر لینک | 20 کیلومتر | C+ -GPON OLT | |
دسته بندی | PON SFP | نوع رابط | SC |
نام تجاری سازگار | هواوی OM5270S-D2SW | محیط | عملکرد: 0 تا 70 درجه سانتی گراد |
ضمانتنامه | 3 سال | ذخیره سازی: -40 تا 85 درجه سانتیگراد | |
نرخ داده -XGPON | TX 9.953G /RX 2.488G | جریان عرضه کل | <1000 میلی آمپر |
نرخ داده-GPON | TX 2.488G/RX 1.244G | مصرف برق | <3.5 وات |
طول موج-XGPON | TX1577nm/RX1270nm | نوع فرستنده | EML/DFB |
طول موج-GPON | TX1490nm/RX1310nm | نوع گیرنده | APD |
TX Power-XGPON | 5 ~ 8dBm | ورودی Rx-XGPON | < -30.5dBm |
TX Power (dBm) | 3 ~ 7dBm | Rx ورودی-GPON | < -32dBm |
نسبت انقراض | > 8.2 دسی بل | اضافه بار-XGPON | >-9.0dBm |
تشخیص | پشتیبانی | اضافه بار-GPON | >-12.0dBm |
OEM/ODM | پشتیبانی | ||
پروتکل ها | SFF-8431/SFF-8432,ITU-T G.987.2 & G.984.2 |
ویژگی های محصول
کاربرد
استاندارد
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619