جزئیات محصول:
|
نام محصول: | ماژول GPON OLT SFP | تایپ کنید: | کلاس C+++ 7dBm |
---|---|---|---|
نرخ داده (گیگابیت بر ثانیه): | TX2.488Gb/s/RX1.244Gb/s | طول موج (TX/RX): | 1490 نانومتر/1310 نانومتر |
انتقال: | 20 کیلومتر | رابط: | SC UPC |
DDM: | آره | کلید واژه ها: | ماژول فرستنده گیرنده +7dBm کلاس C+++ GPON OLT SFP |
برجسته کردن: | ماژولهای فرستنده گیرنده 1490 نانومتری GPON OLT SFP,GPON OLT SFP کلاس C+++,1310 نانومتر |
ماژول های فرستنده گیرنده GPON OLT SFP کلاس C+++ 7dBm
شرح
GTS-SGT21-20DCE GIGAOPTO یک ماژول فرستنده گیرنده با کارایی بالا برای ارتباطات تک فیبر با استفاده از فرستنده 1490 نانومتری حالت پیوسته و گیرنده 1310 نانومتری است.این برای برآورده کردن الزامات ITU G.984.2 کلاس C++ برای برنامه های کاربردی ترمینال خط نوری (OLT) طراحی شده است.
فرستنده 1490 نانومتری DFB LD دارای عملکرد کنترل توان خودکار (APC) و مدار جبران دما برای اطمینان از پایداری توان نوری و نسبت خاموشی در تمام محدوده دمای عملیاتی است.فرستنده طبق استانداردهای IEC60825 و CDRH ایمنی چشمی کلاس 1 را برآورده می کند.
گیرنده دارای یک پیش تقویت کننده APD-TIA (تقویت کننده ترانس امپدانس) بسته بندی شده و یک تقویت کننده محدود کننده با خروجی های دیفرانسیل سازگار با LVPECL است.دارای خروجی Burst Packet Detect (SD) است که با LVTTL سازگار است.خروجی SD پس از دریافت بسته انفجاری بالا خواهد آمد.
این ماژول اطلاعات عیب یابی دیجیتالی از شرایط و وضعیت عملکرد خود، از جمله توان انتقال، جریان بایاس لیزر، دمای ماژول و ولتاژ منبع را ارائه می دهد.داده های کالیبراسیون و آستانه هشدار/اخطار در حافظه داخلی (EEPROM) نوشته و ذخیره می شوند.
این ماژول فرستنده گیرنده SFP تست نمونه برداری را تحت اکثر مارک های معروف روتر، سوئیچ، سرور انجام داده است.
فرستنده و گیرنده SFP GPON قابل تعویض داغ برای پیوندهای ارتباطی شبکه نوری غیرفعال گیگابیتی (GPON) ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) و سایر پیوندهای نوری ایده آل است.
مشخصات
نام محصول | فرستنده و گیرنده GPON OLT SFP | تایپ کنید | کلاس C++ |
نوع فرم | SFP | ولتاژ منبع تغذیه | +3.3 ولت |
نوع رابط | SC Simplex | حداکثر فاصله | 20 کیلومتر |
Dمدیریت تشخیصی(DDM) | پشتیبانی | نوع رسانه | فیبر تک حالته |
ضمانتنامه | 3 سال | دمای عملیاتی | -5 ~ 70 درجه سانتیگراد / -40 ~ 85 درجه سانتیگراد |
نرخ داده (TX) | 2.488 گیگابیت بر ثانیه | نرخ داده (RX) | 1.244 گیگابیت بر ثانیه |
طول موج (TX) | 1490 نانومتر | طول موج (RX) | 1310 نانومتر |
اتلاف قدرت | <1.5 وات | مجموع جریان (حداکثر) | 500 میلی آمپر |
نوع LD | DFB | نوع PD | APD |
توان خروجی TX (dBm) | +6.0 ~ + 10.0dBm | حساسیت | < -32.0dBm |
نسبت انقراض | > 8.2 دسی بل | اشباع گیرنده | >-15dBm |
پروتکل ها | SFF-8472، ITUT-984.2 |
امکانات
کاربرد
استانداردها
ویژگی های فرستنده نوری | ||||||
پارامتر | نماد | حداقل | معمول | حداکثر | واحد | یادداشت |
قدرت راه اندازی شده (متوسط) | پخارج | +6 | +7 | +10 | dBm | |
محدوده طول موج عملیاتی | λسی | 1480 | 1500 | نانومتر | ||
عرض طیفی (-20dB) | ∆λ | 1 | نانومتر | |||
نسبت سرکوب حالت جانبی | SMSR | 30 | ||||
نسبت انقراض | ER | 8.2 | دسی بل | PRBS 223-1+72CID @2.488Gbit/s | ||
فرستنده و جریمه پراکندگی | TDP | 1 | دسی بل | انتقال بر روی 20 کیلومتر SMF | ||
قدرت خروجی نوری پس از غیرفعال کردن TX | پDIS | -39 | dBm | |||
نمودار چشمی خروجی | مطابق با ITU-T G.984.2 | |||||
بازتاب فرستنده | -10 | دسی بل | ||||
ویژگی های گیرنده نوری | ||||||
پارامتر | نماد | حداقل | معمول | حداکثر | واحد | یادداشت |
محدوده طول موج | λسی | 1260 | 1360 | نانومتر | ||
حساسیت گیرنده | SEN | -32 | dBm | یادداشت 1 | ||
اضافه بار ورودی برق نوری | SAT | -15 | dBm | یادداشت 1 | ||
محدوده دینامیکی | 15 | دسی بل | شکل 1 | |||
بازتاب گیرنده | -15 | دسی بل |
بعد مکانیکی
ابعاد بر حسب میلی متر می باشد.همه ابعاد ± 0.2 میلی متر هستند مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد.(واحد: میلی متر)
ترتیب اطلاعات- سری GPON OLT SFP Gigaopto (DFB+APD SC Simplex):
P/N | شرح | کلاس | نوع Tx/Rx | Tx Power | حساسیت Rx | درجه حرارت |
GTS-SGT21-20DCB | GPON OLT SFP | B+ | DFB/APD | +1.5~+5.0dBm | < -28.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DIB | GPON OLT SFP | B+ | DFB/APD | +1.5~+5.0dBm | < -28.0dBm | Ind. |
GTS-SGT21-20DCC | GPON OLT SFP | C+ | DFB/APD | +3.0 ~ + 7.0dBm | < -30.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DIC | GPON OLT SFP | C+ | DFB/APD | +3.0 ~ + 7.0dBm | < -30.0dBm | Ind. |
GTS-SGT21-20DCD | GPON OLT SFP | C++ | DFB/APD | +4.5 ~ + 10.0dBm | < -31.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DID | GPON OLT SFP | C++ | DFB/APD | +4.5 ~ + 10.0dBm | < -31.0dBm | Ind. |
GTS-SGT21-20DCE | GPON OLT SFP | C+++ / D | DFB/APD | +6.0 ~ + 10.0dBm | < -32.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DIE | GPON OLT SFP | C+++ / D | DFB/APD | +6.0 ~ + 10.0dBm | < -32.0dBm | Ind. |
توجه داشته باشید | OEM/ODM پشتیبانی می شود، لطفا با ما تماس بگیرید! |
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619