جزئیات محصول:
|
نام محصول: | فرستنده و گیرنده XGPON OLT XFP | فاکتور فرم: | XFP |
---|---|---|---|
کلاس ODN: | N2a | نرخ داده: | TX9.953G/RX2.488G |
طول موج: | TX1577nm/RX1270nm | رابط: | ظرف UPC SC |
فرستنده / گیرنده: | EML+APD | تشخیص: | پشتیبانی |
کلید واژه ها: | ماژول فرستنده و گیرنده XGPON OLT N2a XFP | ||
برجسته کردن: | ماژول فرستنده گیرنده XFP 2.488G,ماژول فرستنده گیرنده XFP 1577 نانومتری,XGPON OLT |
فرستنده و گیرنده XG-PON OLT XFP
مطابق با ITU-T G.987.2، کلاس N2a
تک فیبرwdml فرستنده و گیرنده با گیرنده SC
کاهش 9.953 گیگابیت بر ثانیهارتباط دادنو 2.488 گیگابیت بر ثانیه بالاارتباط دادن
RoHS، CE، FCC، REACH
شرح
گیگاوپتوGTX-SGTA2-20DCCماژول فرستنده گیرنده XGPON OLT برای ترمینال خط نوری (OLT) برنامه های XGPON با سرعت 9.953 گیگابیت در ثانیه در پایین دست و 2.488 گیگابیت در ثانیه در بالادست طراحی شده است.این یک ماژول با کارایی بالا برای ارتباطات تک فیبر با استفاده از فرستنده 1577 حالت پیوسته و گیرنده حالت انفجاری 1270 نانومتری است.
بخش فرستنده از یک لیزر EML 1577 نانومتری استفاده می کند و مطابق با استاندارد ایمنی بین المللی IEC-60825-1 یک لیزر کلاس 1 است.بخش گیرنده از یک پیش تقویت کننده آشکارساز 1270 نانومتری (IDP) نصب شده در یک هدر نوری و یک آی سی پس تقویت کننده محدود کننده استفاده می کند.
این بسته XFP با اتصال گیرنده SC/UPC را پذیرفته است.منبع تغذیه تک ولتاژ +3.3 می باشد.
عملکردهای تشخیص دیجیتال همانطور که در SFF-8472 مشخص شده است، در دسترس هستند که نظارت بر زمان واقعی دمای فرستنده گیرنده، جریان بایاس لیزر، توان نوری، توان نوری دریافتی و ولتاژ منبع فرستنده گیرنده را فراهم می کند.
مشخصات
تولید - محصول | XGPON OLT XFP | بسته بندی | XFP |
تایپ کنید | XGPON OLT | کلاس ODN | N2a |
فاصله | 20 کیلومتر | رابط | Simplex -SC UPC |
رده محصولات | گیرنده PON | تشخیص | پشتیبانی |
نام تجاری سازگار | عمومی | محیط | عملکرد: 0 تا 70 درجه سانتی گراد |
ضمانتنامه | 36 ماهه | ذخیره سازی: -40 تا 85 درجه سانتیگراد | |
نرخ داده پایین دست | 9.953 گیگابیت بر ثانیه | نرخ داده بالادست | 2.488 گیگابیت بر ثانیه |
طول موج (TX) | 1577 نانومتر | طول موج (RX) | 1270 نانومتر |
مصرف برق | <1.8 وات | جریان عرضه کل | <500 میلی آمپر |
قطعه نوری TX | لیزر DFB EML | قطعه نوری RX | APD |
TX Power (dBm) | 4 ~ 8dBm | حساسیت Rx | < -29.5dBm |
نسبت انقراض | > 8.2 دسی بل | اضافه بار | >-9.0dBm |
پروتکل ها | INF-8077i ,ITU-T G.987.2 |
امکانات
کاربرد
استانداردها
اطلاعات سفارش فرستنده گیرنده XGPON OLT ما
P/N | شرح | فاکتور فرم | سرعت داده (Gb/s) | طول موج (nm) | کلاس | نوع Tx/Rx | Tx Power | حساسیت Rx | رابط | درجه حرارت |
GTS-SGTA2-20DCB | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
GTS-SGTA2-20DCC | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4 ~ 8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
GTX-SGTA2-20DCB | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
GTX-SGTA2-20DCC | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4 ~ 8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619