جزئیات محصول:
|
نام آیتم: | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT SFP+ | تایپ کنید: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
استانداردها: | کلاس N2a | سرعت (پایین دست / بالادست): | 9.953Gbps/2.488Gbps |
طول موج: | TX1577nm/RX1270nm | رابط: | SC UPC |
اجزاء: | EML DFB+APD | DDM: | پشتیبانی |
کلید واژه ها: | فرستنده و گیرنده XGPON OLT N2a SFP+ | ||
برجسته کردن: | ماژول فرستنده گیرنده 1270 نانومتری SFP+,ماژول فرستنده گیرنده 1577 نانومتری SFP+,XG PON OLT |
XGPONOLT SFP+فرستنده گیرنده
مطابقت کنیدمورچهبا ITU-T G.987.2، کلاس N2a
تک فیبرwdmفرستنده گیرنده
9.953 گیگابایت/s downstream و 2.488GB/بالادست
RoHS، CE، FCC، REACH
شرح
ماژول فرستنده نوری GTS-SGTA2-20DCC Gigaopto XGPON OLT N2a SFP+ SCUPC SFP+ برای ترمینال خط نوری (OLT) XGPON با سرعت 9.953 گیگابیت بر ثانیه در پایین دست و 2.488 گیگابیت در ثانیه در فرستنده و گیرنده پیوسته در فرستنده 15mo7rm7 با استفاده از فرستنده و گیرنده پیوسته15mo7rm70 طراحی شده است. .
بخش فرستنده از یک لیزر EML 1577 نانومتری استفاده می کند و طبق استاندارد ایمنی بین المللی IEC-60825-1 یک لیزر کلاس 1 مطابقت دارد.بخش گیرنده از یک پیش تقویت کننده آشکارساز 1270 نانومتری (IDP) نصب شده در یک هدر نوری و یک آی سی پس تقویت کننده محدود کننده استفاده می کند.
ماژول می تواند تابع DDM را پیاده سازی کند.می توان از آن در مکان های کلیدی در شبکه های نوری استفاده کرد.
مشخصات
نام آیتم | XGPON OLT SFP | فاکتور فرم | SFP+ |
تایپ کنید | XGPON OLT | کلاس ODN | N2a |
فاصله | 20 کیلومتر | رابط | SC/UPCسیمپلکس |
رده محصولات | PON SFP | تشخیص دیجیتال | آره |
سازگاری | عمومی | محیط | عملکرد: -5 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
زمان گارانتی | 3 سال | ذخیره سازی: -40 تا 85 درجه سانتیگراد | |
نرخ بیت TX | 9.953 گیگابیت بر ثانیه | نرخ بیت RX | 2.488 گیگابیت بر ثانیه |
طول موج (TX) | 1577 نانومتر | طول موج (RX) | 1270 نانومتر |
مصرف برق | <1.8 وات | جریان عرضه کل | <550 میلی آمپر |
نوع فرستنده | لیزر DFB EML | نوع گیرنده | APD |
TX Power (dBm) | 4 ~ 8dBm | حساسیت Rx | < -29.5dBm |
نسبت انقراض | > 8.2 دسی بل | اضافه بار | >-9.0dBm |
پروتکل ها | ITU-T G.987.2، SFF-8472 |
امکانات:
برنامه های کاربردی
استانداردها
اطلاعات سفارش فرستنده گیرنده XGPON OLT ما:
P/N | شرح | فاکتور فرم | نرخ بیت (Gb/s) | طول موج (nm) | کلاس | نوع Tx/Rx | Tx Power | حساسیت Rx | رابط | درجه حرارت |
GTS-SGTA2-20DCB | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
GTS-SGTA2-20DCC | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4 ~ 8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
GTX-SGTA2-20DCB | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
GTX-SGTA2-20DCC | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4 ~ 8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619