جزئیات محصول:
|
نام محصول: | فرستنده و گیرنده XGPON OLT SFP+ | تایپ کنید: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
ODN: | کلاس N1 | نرخ داده: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
طول موج: | 1577nm_Tx/1270nm_Rx | رابط: | SC |
اجزاء: | EML+APD | DDM: | پشتیبانی |
کلید واژه ها: | فرستنده و گیرنده XGPON OLT N1 SFP+ | ||
برجسته کردن: | فرستنده گیرنده UPC GPON SFP,فرستنده گیرنده 1270 نانومتری GPON SFP,ماژول SMF SFP+ |
XG-PONOLT SFP+فرستنده گیرنده
تکمیلغول پیکربا ITU-T G.987.2، کلاس N1
فرستنده و گیرنده تک فیبر دو جهته
9.953 گیگابایت/s downstream و 2.488GB/بالادست
RoHS، CE، FCC، REACH
شرح
ماژول فرستنده گیرنده GTS-SGTA2-20DCB_XGPON OLT N1 SFP+ SCUPC Gigaopto برای ترمینال خط نوری (OLT) برنامه های XGPON تا مسافت 20 کیلومتر با سرعت 9.953 گیگابیت بر ثانیه در پایین دست و 2.488 گیگابیت در ثانیه در بالادست طراحی شده است.
بخش فرستنده از یک لیزر EML 1577 نانومتری استفاده می کند و مطابق با استاندارد ایمنی بین المللی IEC-60825-1 یک لیزر کلاس 1 است.بخش گیرنده از یک پیش تقویت کننده آشکارساز 1270 نانومتری (IDP) نصب شده در یک هدر نوری و یک آی سی پس تقویت کننده محدود کننده استفاده می کند.
رابط نوری گیرنده SC/UPC است.این بسته SFP+ را پذیرفته است.منبع تغذیه تک ولتاژ +3.3 می باشد.
این به طور کامل با استانداردهای SFP+ MSA، SFF-8432، SFF-8472، ITU-T G.987.2 و RoHS مطابقت دارد.
مشخصات
نام محصول | XG-PON OLT SFP | فاکتور فرم | SFP+ |
تایپ کنید | XG-PON OLT | ODN | کلاس N1 |
فاصله پیوند فیبر | 20 کیلومتر | نوع رابط | Simplex -SC |
محصول گربههغمگین | PON SFP | DDM | پشتیبانی |
سازگاری | عمومی | محیط | عملکرد: -5 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
زمان گارانتی | 3 سال | ذخیره سازی: -40 تا 85 درجه سانتیگراد | |
نرخ داده TX | 9.953 گیگابیت بر ثانیه | نرخ داده RX | 2.488 گیگابیت بر ثانیه |
طول موج (TX) | 1577 نانومتر | طول موج (RX) | 1270 نانومتر |
مصرف برق | <1.8 وات | جریان عرضه کل | <550 میلی آمپر |
کامپوننت TX | DFB EML | کامپوننت RX | APD |
توان خروجی TX (dBm) | 2~6dBm | حساسیت Rx | < -27.5dBm |
نسبت انقراض | > 8.2 دسی بل | اضافه بار | >-7.0dBm |
پروتکل ها | ITU-T G.987.2، SFF-8472 |
امکانات:
کاربرد
استاندارد
اطلاعات سفارش فرستنده گیرنده XGPON OLT ما:
P/N | شرح | فاکتور فرم | نرخ داده (گیگابیت بر ثانیه) | طول موج (nm) | کلاس | نوع Tx/Rx | Tx Power | حساسیت Rx | رابط | درجه حرارت |
GTS-SGTA2-20DCB | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
GTS-SGTA2-20DCC | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4 ~ 8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
GTX-SGTA2-20DCB | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
GTX-SGTA2-20DCC | فرستنده و گیرنده XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4 ~ 8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619