جزئیات محصول:
|
رده محصولات: | ماژول PON SFP | تایپ کنید: | XGS-PON ONU |
---|---|---|---|
نوع فرم: | SFP+ | نرخ داده: | 9.953 گیگابیت بر ثانیه |
طول موج: | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | رابط: | سیمپلکس SC/APC |
اجزاء: | DFB+APD | DDM: | پشتیبانی |
کلید واژه ها: | ماژول فرستنده گیرنده XGS-PON ONU SFP+ SC/APC | ||
برجسته کردن: | 9.953 گیگابیت بر ثانیه XGS PON ONU,1270 نانومتر XGS PON ONU,1577 نانومتر XGSPON ONU |
ماژول فرستنده و گیرنده نوری XGS-PON ONU SFP+
مطابق با ITU-TG.9807, گیرنده SC/APC
فرستنده و گیرنده تک فیبر دو جهته
نرخ بیت بالادستی و پایین دستی متقارن 9.953 گیگابیت بر ثانیه
RoHS، CE، FCC، REACH
شرح
این ماژول فرستنده گیرنده نوری GTS-PGUAA-20DC_XGSPON ONU SFP+ SC APC برای پیوند انتقال XGS-PON تا 20 کیلومتر از طریق یک کانکتور سیمپلکس SC/APC طراحی شده است.این ماژول دارای فرستنده متقارن 9.953 گیگابیت بر ثانیه 1270 نانومتری حالت متقارن و گیرنده حالت پیوسته 9.953 گیگابیت در ثانیه 1577 نانومتر است.
یک کوپلر WDM یکپارچه می تواند نور ورودی 1270 نانومتری و نور خروجی 1577 نانومتری را جدا کند.پکیج متالیک ویژگی های عالی EMI و EMC را تضمین می کند که کاملاً با استانداردهای مربوطه بین المللی مطابقت دارد.
این بسته SFP+ را پذیرفته است.منبع تغذیه تک ولتاژ +3.3 می باشد.کاملاً با استانداردهای SFP+ MSA، SFF-8472 و RoHS مطابقت دارد.
مشخصات
نام محصول | ماژول XGS-PON ONU SFP | بسته بندی | SFP+ |
تایپ کنید | XGS-PON ONU | نرخ داده (گیگابیت بر ثانیه) | 9.953G |
فاصله کابل | 20 کیلومتر | رابط / لهستانی | Simplex -SC/APC |
محصول گربههغمگین | PON SFP | DDMI | آره |
سازگاری | عمومی | دمای کیس عملیاتی | -5 تا 70 درجه سانتی گراد |
زمان گارانتی | 3 سال | -40 تا 85 درجه سانتیگراد | |
نرخ داده TX | 9.953 گیگابیت بر ثانیه | نرخ داده RX | 9.953 گیگابیت بر ثانیه |
طول موج (TX) | 1270 نانومتر | طول موج (RX) | 1577 نانومتر |
مصرف برق | <1.65 وات | جریان عرضه کل | <450 میلی آمپر |
فرستنده | لیزر DFB | گیرنده | APD |
TX Power (dBm) | 4 ~ 9dBm | حساسیت Rx | <-28.5dBm |
نسبت انقراض | >6.0dB | اضافه بار | >-8dBm |
پروتکل ها | SFF-8074i، ITU-T G.9807، SFF 8472، RoHS |
ترتیب اطلاعات
قسمتخیر | مشخصات فنی | |||||
بسته | نرخ داده | P_DOWN | LOS/SD | دما | رسیدن | |
(گیگابیت بر ثانیه) | (پین 9) | (پین 8) | (درجه سانتیگراد) | (کیلومتر) | ||
GTS-PGUAA-20DCJ | SFP+ | Tx 9.953 / Rx 9.953 | با | SD | -5 تا 70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DCK | SFP+ | Tx 9.953 / Rx 9.953 | بدون | SD | -5 تا 70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIJ | SFP+ | Tx 9.953 / Rx 9.953 | با | SD | -40 تا 85 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIK | SFP+ | Tx 9.953 / Rx 9.953 | بدون | SD | -40 تا 85 | 20 |
GTS-PGUAA-20DCM | SFP+ | Tx 9.953 / Rx 9.953 | با | LOS | -5 تا 70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DCN | SFP+ | Tx 9.953 / Rx 9.953 | بدون | LOS | -5 تا 70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIM | SFP+ | Tx 9.953 / Rx 9.953 | با | LOS | -40 تا 85 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIN | SFP+ | Tx 9.953 / Rx 9.953 | بدون | LOS | -40 تا 85 | 20 |
امکانات
کاربرد
استانداردس
طرح کلی بسته
ابعاد بر حسب میلی متر می باشد.همه ابعاد ± 0.1 میلی متر هستند مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد.(واحد: میلی متر)
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619