جزئیات محصول:
|
نام آیتم: | فرستنده و گیرنده GPON ONU | نوع فرم: | SFP |
---|---|---|---|
دسته بندی: | کلاس B+ | پهنای باند: | 1.244G_TX / 2.488G_RX |
طول موج (TX/RX): | 1310 نانومتر/1490 نانومتر | انتقال: | 20 کیلومتر |
نوع رابط: | ظرف SC APC | DDM/DOM: | پشتیبانی |
ضمانتنامه: | 3 سال | کلید واژه ها: | گیرنده SC/APC فرستنده گیرنده SFP کلاس B GPON ONU |
برجسته کردن: | فرستنده و گیرنده GPON SFP عمومی,فرستنده گیرنده SMF GPON SFP,فرستنده گیرنده SC APC GPON SFP |
گیرنده SC APC فرستنده گیرنده SFP کلاس B GPON ONU
1.244Gb/s Upstream و 2.488Gbps Downstream
سازگار با RoHS-6
شرح
ماژول فرستنده گیرنده GPON ONU کلاس B+ SFP Gigaopto GTS-PGU12-20DC برای برنامه های P2MP FTTx طراحی شده است.می تواند به طور کامل از برنامه ODN کلاس B+ که توسط استاندارد ITU-T G.984.2 و ITU-T G.984.2 Amendent-2006 مشخص شده است، پشتیبانی کند.
در بسته بندی SFP با یک کانکتور SC/APC عرضه می شود.
این ماژول از یک لیزر DFB 1310 نانومتری بدون خنک کننده، یک پیش تقویت کننده InGaAs و یک فیلتر WDM در یک مجموعه فرعی نوری یکپارچه تشکیل شده است.در حالت پشت سر هم با سرعت 1.244 گیگابیت بر ثانیه در 1310 نانومتر و در حالت پیوسته 2.488 گیگابیت در ثانیه در 1490 نانومتر دریافت می کند.
عملکردهای تشخیص دیجیتال همانطور که در SFF-8472 مشخص شده است در دسترس هستند.
مشخصات
نام محصول | فرستنده و گیرنده GPON ONU | دسته بندی | کلاس B+ |
فناوری بسته بندی | SFP | ولتاژ برق | +3.3 ولت |
رابط/لهستانی | سیمپلکس SC APC | فاصله فیبر | 20 کیلومتر |
تشخیص دیجیتال | پشتیبانی | رسانه ها | G.652 SMF |
ضمانتنامه | 36 ماهه | دمای عملیاتی | Com./Ind. |
نرخ داده بالادست | 1.244 گیگابیت بر ثانیه | نرخ داده پایین دست | 2.488 گیگابیت بر ثانیه |
طول موج مرکزی (TX) | 1310 نانومتر | طول موج مرکزی (RX) | 1490 نانومتر |
اتلاف قدرت | <1.0 وات | جریان عرضه کل | 300 میلی آمپر |
LDتایپ کنید | لیزر DFB | PDتایپ کنید | APD |
TXخروجیقدرت | +0.5~+5.0dBm | آرایکسحساسیت | < -28.0dBm |
نسبت انقراض | > 9dB | اضافه بار | >-8dBm |
پروتکل ها | سازگار با MSA |
ترتیب اطلاعات
قسمتخیر | مشخصات - فرستنده گیرنده GPON ONU SMF SC/APC | |||||
بسته | حالت پشت سر هم TX | LOS/SD | درجه حرارت | کلاس | DDM | |
GTS-PGU12-20DC | SFP | سطح پایین TX را فعال کنید | RX_SD | -5 تا 70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DI | SFP | سطح پایین TX را فعال کنید | RX_SD | -40 تا 85 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DCH | SFP | سطح بالا TX را فعال کنید | RX_SD | -5 تا 70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DIH | SFP | سطح بالا TX را فعال کنید | RX_SD | -40 تا 85 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DCM | SFP | سطح پایین TX را فعال کنید | RX_LOS | -5 تا 70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DIM | SFP | سطح پایین TX را فعال کنید | RX_LOS | -40 تا 85 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DCN | SFP | سطح بالا TX را فعال کنید | RX_LOS | -5 تا 70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DIN | SFP | سطح بالا TX را فعال کنید | RX_LOS | -40 تا 85 | B+ | Y |
امکانات
کاربرد
استانداردها
طرح کلی بسته
ابعاد بر حسب میلی متر می باشد.همه ابعاد ± 0.1 میلی متر هستند مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد.(واحد: میلی متر)
برای دریافت بیشتر فرستنده و گیرنده های GPON ONU SFP، لطفاً به فرم زیر مراجعه کنید
سری فرستنده گیرنده GPON ONU (نرخ داده TX-1.244G/RX-2.488G، طول موج:TX1310nm/RX1490nm، کلاس B+، DFB+APD)
P/N | فاکتور فرم | سرعت بیت (گیگابیت بر ثانیه) | طول موج (nm) | Tx Power | حساسیت Rx | رابط | درجه حرارت |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC Pigtail | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC Pigtail | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC Pigtail | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC Pigtail | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619