|
جزئیات محصول:
|
نام آیتم: | فرستنده و گیرنده GPON ONU | نوع فرم: | SFF 2x10 |
---|---|---|---|
دسته بندی: | کلاس B+ | نرخ بیت: | TX-1.244G/RX-2.488G |
طول موج (TX/RX): | 1310 نانومتر/1490 نانومتر | فاصله کابل: | 20 کیلومتر |
رابط: | SC/APC Pigtail | DDM/DOM: | پشتیبانی |
کلید واژه ها: | GPON ONU B+ SFF 2x10 فرستنده و گیرنده SC/APC pigtail | ||
برجسته کردن: | ماژول GPON Pigtail SC,ماژول 2x10 Pigtail SC,ماژول sc apc |
GPON ONU کلاس B+
Burst TX 1310nm 1.244G/RX 1490nm 2.488G
SC/آکانکتور پیگتیل کامپیوتر
انطباق با RoHS
شرح
ماژول فرستنده گیرنده GTF-AGU12-20DC کلاس B+ GPON ONU SFF 2x10 SCAPC Pigtail Gigaopto برای برنامه های ارزان قیمت P2MP FTTx طراحی شده است.می تواند به طور کامل از برنامه ODN کلاس B+ که توسط استاندارد ITU-T G.984.2 و ITU-T G.984.2 Amendent-2006 مشخص شده است، پشتیبانی کند.
فرستنده گیرنده GPON ONU از فرم کوچک 2x10 با کانکتور پیگتیل SC APC بسته بندی شده است.
این ماژول از یک لیزر DFB 1310 نانومتری بدون خنک کننده، یک پیش تقویت کننده InGaAs و یک فیلتر WDM در یک مجموعه فرعی نوری یکپارچه تشکیل شده است.در حالت پشت سر هم با سرعت 1.244 گیگابیت بر ثانیه در 1310 نانومتر و در حالت پیوسته 2.488 گیگابیت در ثانیه در 1490 نانومتر دریافت می کند.
این ماژول اطلاعات عیب یابی دیجیتالی از شرایط و وضعیت عملکرد خود، از جمله توان انتقال، جریان بایاس لیزر، دمای ماژول و ولتاژ منبع را ارائه می دهد.داده های کالیبراسیون و آستانه هشدار/اخطار در حافظه داخلی (EEPROM) نوشته و ذخیره می شوند.
هر ماژول فرستنده گیرنده GPON SFP تست نمونه برداری را تحت اکثر مارک های معروف روترها، سوئیچ ها، سرورها انجام داده است.
مشخصات
نوع محصول | ماژول GPON ONU | دسته بندی | کلاس B+ |
بسته / فناوری | SFF 2x10 | ولتاژ برق | +3.3 ولت |
رابط | SC APC Pigtail | حداکثر فاصله کابل | 20 کیلومتر |
DOM/DDM | به صورت پیش فرض ساخته شده است | نوع رسانه | G.652 SMF |
زمان گارانتی | 3 سال | دمای عملیاتی | تجاری / صنعتی |
نرخ بیت (TX) | 1.244 گیگابیت بر ثانیه | نرخ بیت (RX) | 2.488 گیگابیت بر ثانیه |
طول موج (TX) | 1310 نانومتر | طول موج (RX) | 1490 نانومتر |
مصرف برق | <1.0 وات | جریان عرضه کل | 300 میلی آمپر |
نوع LD | DFB | نوع PD | APD |
TX Power | +0.5~+5.0dBm | حساسیت Rx | < -28.0dBm |
نسبت انقراض | > 10dB | اضافه بار | >-8dBm |
پروتکل ها | SFF 8472، RoHS، ITU-T G.984.2 |
ترتیب اطلاعات
شماره قطعه | مشخصات فنی | ||||
بسته | حالت پشت سر هم TX | درجه حرارت | رسیدن | DDM | |
(درجه سانتیگراد) | (کیلومتر) | ||||
GTF-AGU12-20DCL | SFF 2x10 | سطح پایین TX را فعال کنید | -5 تا 70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DCH | SFF 2x10 | سطح بالا TX را فعال کنید | -5 تا 70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIL | SFF 2x10 | سطح پایین TX را فعال کنید | -40 تا 85 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIH | SFF 2x10 | سطح بالا TX را فعال کنید | -40 تا 85 | 20 | Y |
امکانات
کاربرد
استانداردها
طرح کلی بسته
برای دریافت بیشتر فرستنده و گیرنده های GPON ONU SFP، لطفاً به فرم زیر مراجعه کنید
سری فرستنده گیرنده GPON ONU (نرخ داده TX-1.244G/RX-2.488G، طول موج:TX1310nm/RX1490nm، کلاس B+، DFB+APD)
P/N | فاکتور فرم | نرخ داده (گیگابیت بر ثانیه) | طول موج (nm) | Tx Power | حساسیت Rx | رابط | درجه حرارت |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC Pigtail | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC Pigtail | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC Pigtail | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC Pigtail | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5 ~ 5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619