جزئیات محصول:
|
نام محصول: | 1.5G CATV BOSA | طول موج: | 1550nm_TX/1310nm_RX |
---|---|---|---|
نرخ داده: | 1.5 گیگابیت بر ثانیه | دمای عملیاتی (℃): | 0 -75 ℃ / -40- 85 ℃ |
توان خروجی: | 1 میلی وات | پاسخگویی: | 0.8A/W |
برجسته کردن: | FC APC Pigtail,WDM APC Pigtail,1310nm SC APC Pigtail |
مخزن 1.5G CATV WDM BOSA LC SC ST FC APC Pigtail TX 1550nm RX 1310nm
امکانات:
برنامه های کاربردی:
اعتبار حداکثر مطلق
پارامتر | نماد | رتبه بندی ها | واحد |
دمای ذخیره سازی | Tstg | -40~+85 | ℃ |
دمای کیس عملیاتی | بالا | -40~+85 | ℃ |
عملیات رطوبت نسبی | 85 | % | |
جریان رو به جلو (LD) | IFD | 150 | mA |
مانیتور PD ولتاژ معکوس (LD) | VrL | 2 | V |
مانیتور PD ولتاژ معکوس (PD) | VrP | 20 | V |
نظارت بر جریان معکوس PD (PD) | آی پی | 2 | mA |
PD Forward Current | IFD | 10 | mA |
ولتاژ معکوس PD | Vpd | 50 | V |
دمای لحیم کاری (کمتر از 10 ثانیه) | استپ | 260 | ℃ |
مشخصات الکتریکی و نوری - فرستنده
(اگر=Ith+20mA، Pf=1mW، SMF (9.5/125μm)، Tc=+25+/-2°C، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.)
پارامتر | نماد | وضعیت | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
جریان آستانه | Ith | CW | - | 8 | 15 | mA |
توان خروجی (پس از جفت شدن) | Pf | CW، If=Ith+20mA | 0.5 | 1 | 2 | میلی وات |
ولتاژ بهره برداری | Vf | CW، Tc=-40~+85℃ | - | - | 1.6 | V |
بهره وری شیب | ببینید | CW، میانگین | 0.025 | 0.05 | 0.1 | mW/mA |
اوج طول موج | λp | CW | 1530 | 1550 | 1570 | نانومتر |
زمان ظهور و سقوط | tr,tf |
Ib=Ith، PL=1.5mW، 20 تا 80 درصد |
- | - | 0.15 | ns |
نظارت بر جریان (PD) | من هستم | CW,PL=1.5mW,VRD=1V | 100 | 200 | - | uA |
جریان تاریک (PD) | شناسه | VRD=5V | - | - | 10 | nA |
ظرفیت (PD) | Ct | VRD=10V، f=1MHz | - | 10 | 20 | pF |
تکرارپذیری کانکتور | - | - | -1 | - | 1 | دسی بل |
جداسازی طول موج | - | - | 15 | - | - | دسی بل |
جداسازی نوری |
- | تک مرحله | 30 | - | - |
دسی بل |
- | دو مرحله ای | 40 | - | - |
مشخصات الکتریکی / نوری - گیرنده
پارامتر | نماد | شرایط آزمایشی | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
محدوده طول موج تشخیص | λ | - | 1260 | 1575 | نانومتر | |
قطر فعال | DA | - | - | 75 | - | میکرومتر |
پاسخگویی |
آر |
VR=-5V@1310nm | - | 0.80 | - | A/W |
VR=-5V@1550nm | - | 0.85 | - | A/W | ||
برگشت ضرر | RL | - | -50 | - | دسی بل | |
جریان تاریک | شناسه | VR = 5 ولت | - | 0.1 | 1 | nA |
ظرفیت | Cp | VR = 5 ولت | - | 0.6 | 0.7 | pF |
پهنای باند | BW | VR=5V | 2 | - | - | گیگاهرتز |
تخصیص پین
ابعاد بسته
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619