جزئیات محصول:
|
سرعت انتقال داده: | 1.25 گیگابیت بر ثانیه | طول موج: | TX1550nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
کانکتور نوری: | ظرف LC/SC | نوع LD: | DFB |
نوع PD: | APD | حساسیت: | <-31dBm |
کلید واژه ها: | 1.25Gbps WDM BOSA، 1.25G BOSA 1550nm | ||
برجسته کردن: | زیرمجموعه نوری WDM,زیرمجموعه نوری BOSA,زیرمجموعه نوری APD |
1.25 گرمbps BOSA WDMTX1550nm DFB/RX1490nm APDLC SCبی-دیمنطقی زیر نوری-آمجلس
شرح
BOSA-T1550DFB-R1490APD-1.25G-LC-REC GIGAOPTO با فرستنده 1.25Gb/s 1550nm DFB و گیرنده APD 1490nm همراه با کانکتور LC یا SC یکپارچه شده است.
حداکثر مطلق رتبه بندی (Tc=25℃)
پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر | واحد |
ولتاژ معکوس (LD) | VRL | --- | 2 | V |
جریان رو به جلو (LD) | منFL | --- | 150 | mA |
ولتاژ معکوس دیود عکس (MPD) | VRD | --- | 20 | V |
جریان رو به جلو دیود عکس (MPD) | منافD | --- | 10 | mA |
TIA ولتاژ عملیاتی | VCC | +3.0 | +3.6 | V |
دمای کیس عملیاتی | تیop | -40 | +85 | ℃ |
دمای ذخیره سازی | تیSTG | -40 | +85 | ℃ |
دمای لحیم کاری سرب (حداکثر 10 ثانیه) | تیاس | --- | 260 | ℃ |
ESD | 500 | --- | --- | V |
ویژگی های نوری و الکتریکی
پارامتر | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد | شرایط آزمایشی |
فرستنده(Tc=25±3℃) | ||||||
جریان آستانه | منهفتم | 3 | 8 | 15 | mA | سی دبلیو، تیسی=25℃ |
--- | --- | 40 | سی دبلیو، تیسی= -40 ~ 85 ℃ | |||
توان خروجی نوری | پf | 1.3 | --- | 2.6 | میلی وات | CW، Iop=Ith+20mA |
طول موج مرکز | λc | 1540 | 1550 | 1560 | نانومتر |
CW، Iop = 30 میلی آمپر Tc=-40℃~+85℃ |
ولتاژ بهره برداری | Vf | --- | 1.2 | 1.6 | V | CW، Iop=Ith+20mA |
زمان ظهور/سقوط | Tr /Tf | --- | 150 | 300 | ps | Ib=Ith، 20%~80% |
عرض طیف (-20dB) | Δλ | --- | --- | 1.0 | نانومتر | Iop = 30 میلی آمپر، CW |
نظارت بر جریان | من هستم | 100 | --- | 1200 | μA | CW، Iop=Ith+20mA، VRD=1V |
نسبت سرکوب حالت جانبی | SMSR | 30 | 35 | --- | دسی بل | Iop = 30 میلی آمپر |
خطای ردیابی (CW) | TE | -1.5 | --- | 1.5 | دسی بل |
APC، Tc=-40~+85℃، جریان مونتیور hold@Iop=Ith+20mA |
گیرنده(Tc=25±3℃) | ||||||
ولتاژ تغذیه | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | --- |
جریان عرضه | منسی سی | 10 | 20 | 32 | mA | --- |
طول موج نوری | λ | 1470 | 1490 | 1510 | نانومتر | --- |
حساسیت | سن | --- | --- | -31 | dBm |
λ=1490 نانومتر، NRZ، 1.25Gbps، PRBS=2^7-1، ER=10dB، BER=10-10، VBR-3، CW |
قدرت اضافه بار | پول | -7 | --- | --- | dBm | |
ولتاژ شکست APD | Vbr | 30 | --- | 55 | V | شناسه = 10uA، VCC خاموش است |
پاسخگویی PD | آر | 0.7 | --- | --- | A/W | CW، λ=1550 نانومتر |
امکانات
کاربرد
طرح کلی (واحد: میلی متر)
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619