جزئیات محصول:
|
نام محصول: | 10G EPON ONU PR30 BOSA | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
فاصله: | 20 کیلومتر | نرخ داده: | Tx10G/Rx10G |
طول موج (nm): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | دمای عملیاتی (℃: | 0 -75 ℃ / -40- 85 ℃ |
توان خروجی @25℃: | > 3.0 میلی وات | حساسیت @25℃: | < -30dBm |
کلید واژه ها: | 10G EPON ONU، PR30 BOSA SC Pigtail | ||
برجسته کردن: | زیرمجموعه نوری APC,زیرمجموعه نوری متقارن,UPC Sc Pigtail |
10GEPON ONU BOSA PR30 Symmetrical SC APC UPC pigtail TX 1270nm DFB 10G RX 1577nm APD 10.3125G FTTH FTTX
طرح جوشکاری لیزر را بپذیرید
کاربرد نقطه به نقطه
ایزولاسیون نوری بالا
APD-TIA با حساسیت بالا
دمای کار: 0 ~ 75 ℃ یا -40 ~ 85 ℃
پلاگین SC BOSA
اعتبار حداکثر مطلق
مورد | نماد | واحد | حداقل | حداکثر | توجه داشته باشید |
دمای ذخیره سازی | تیSTG | ℃ | -40 | +85 | |
دمای عملیاتی (محیط) | تیOPR | ℃ | 0 | +75 | |
ولتاژ تغذیه | VCC | V | -0.5 | 4.5 | |
دمای لحیم کاری سرب (حداکثر 10 ثانیه) |
تیاس | ℃ | --- | 260 | |
جریان رو به جلو (LD) | منFLD | mA | --- | 150 | |
ولتاژ معکوس (LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
جریان پیشرو (MPD) | منFMPD | mA | --- | 2 | |
ولتاژ معکوس (MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
جریان پیشرو (PD) | منFPD | mA | --- | 10 | |
ولتاژ معکوس (PD) | VRPD | V | --- | 20 |
مشخصات الکترواپتیکی فرستنده (TC=25°C، CW)
مورد | نماد | شرایط آزمایشی | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
جریان آستانه | منTH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | mA |
TC=0℃~75℃ | --- | -- | 40 | |||
ولتاژ جلو | VF | PF=PF (حداقل)، TC =25℃ | --- | --- | 1.5 | V |
توان خروجی نوری | Pf | CW، @ITH+20mA، 25℃، بدون پیچ خوردگی | 3.0 | --- | --- | میلی وات |
توان خروجی نوری | Pf | CW، @ITH+20mA، 0℃ تا 75℃ | 1.8 | میلی وات | ||
توان خروجی نوری | Pf | میلی وات | ||||
طول موج مرکز | λC | CW, TC=0℃~75℃,TX;1270nm | 1260 | 1270 | 1280 | نانومتر |
نظارت بر جریان | منم | CW، Pf=Ith+20mA، VRMPD=1.5V، Tc=25C، |
100 | --- | 900 | uA |
خطای ردگیری | ΔPf/Pf | 0℃ ~ 75 ℃، CW، Pf (Ith+20mA)@ نگه داشتن IM | -1.5 | --- | +1.5 | دسی بل |
ویژگی های الکترواپتیکی گیرنده (TC=25°C، Vcc=3.3V)
مورد | نماد | شرایط آزمایشی | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
جریان عرضه | ICC | --- | --- | --- | mA | |
عملیات طول موج | λ | RX: 1577 نانومتر | 1575 | 1577 | 1580 | نانومتر |
قدرت اشباع | پSAT | Tc=-0℃~75℃(تست در 10.3125Gbps PRBS31 ER=6dB BER<10E-3) |
-8 | --- | --- | dBm |
حساسیت | سن | Tc=0℃~75℃(تست در 10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB BER<10E-3) |
--- | -30 | dBm | |
افت برگشت نوری | ORL | λ=1577 نانومتر | 20 | --- | --- | دسی بل |
تداخل نوری | XTALK | 1270 نانومتر/1577 نانومتر | 40 | --- | دسی بل |
طرح کلی ابعاد
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619