جزئیات محصول:
|
ولتاژ معکوس: | 20 ولت | توان ورودی اشباع: | <10dBm |
---|---|---|---|
قطر فعال: | 75 میکرومتر | برگشت ضرر: | <-50dB |
پهنای باند: | > 1.5 گیگاهرتز | ظرفیت: | 0.6pF |
برجسته کردن: | زیر مجموعه نوری 5G,زیر مجموعه نوری TIA,3G UPC Pigtail |
2G 3G 5G Pigtail FC SC ST UPC APC Photodiode بدون زیرمجموعه نوری TIA ROSA CATV
امکانات:
شرح:
ROSA ها ماژول های فوتودیود پین InGaAs/InP هستند که برای سیستم های ارتباطی فیبر نوری طراحی شده اند.این ماژول ها با پیگتیل هستند و دارای پاسخگویی بالا، سرعت بالا و جریان تاریک کم هستند.
یک فتودیود در یک بسته کواکسیال با ظرفیت کم که با یک پیگتیل فیبر حالت تک ادغام شده است سوار می شود.
اعتبار حداکثر مطلق:
پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر | واحد |
دمای ذخیره سازی | TST | -40 | 100 | ℃ |
دمای عملیاتی | بالا | -40 | 85 | ℃ |
ولتاژ معکوس | VR | --- | 20 | V |
توان ورودی اشباع | پین | --- | 10 | dBm |
دمای لحیم کاری / زمان | Ts/t | --- | 260/10 | درجه سانتی گراد/اس |
ویژگی های الکتریکی و نوری:
(Vr=5V، Tc=+25°C، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.)
پارامتر | نماد | شرایط آزمایشی | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
محدوده طول موج تشخیص | λ | --- | 1100 | --- | 1650 | نانومتر |
قطر فعال | DA | --- | --- | 75 | --- | میکرومتر |
پاسخگویی |
آر |
VR=-5V@1310nm | 0.80 | 0.85 | --- | A/W |
VR=-5V@1550nm | 0.85 | 0.90 | --- | A/W | ||
برگشت ضرر | RL | - | --- | --- | -50 | دسی بل |
جریان تاریک | شناسه | VR = 5 ولت | --- | 0.15 | 1 | nA |
ظرفیت | Cp | VR = 5 ولت | --- | 0.6 | 0.7 | pF |
پهنای باند | BW | VR=5V | 1.5 | --- | --- | گیگاهرتز |
IMD2 | CSO | λ=1310 نانومتر | --- | -75 | -70 |
dBc |
تخصیص پین:
ابعاد بسته Pigtail:
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619