جزئیات محصول:
|
نام محصول: | 10G EML TOSA | طول موج (nm): | 1550 نانومتر |
---|---|---|---|
دمای عملیاتی (℃): | 0 -75 ℃ / -40- 85 ℃ | توان خروجی @25℃: | > 3.2 میلی وات |
جریان رو به جلو: | <125 میلی آمپر | کلید واژه ها: | 10G 1550nm EML TOSA |
برجسته کردن: | زیرمجموعه نوری 1550 نانومتری,زیرمجموعه نوری 10G,TOSA LC نوری |
LC TOSA 1550nm EML 10G SONET SDH Datatelecom
اعتبار حداکثر مطلق
(Tc=25±3℃، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد)
پارامتر | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
دمای ذخیره سازی | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
دمای کیس عملیاتی | بالا | 0 | --- | 70 | ℃ |
ولتاژ معکوس (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
ولتاژ معکوس مدولاتور | VMR | --- | --- | 5 | V |
مدولاتور ولتاژ رو به جلو | VMF | --- | --- | 1 | V |
ولتاژ معکوس فوتودیود | VRPD | --- | --- | 20 | V |
فوتودیود ولتاژ جلو | VFPD | --- | --- | 0.8 | V |
جریان رو به جلو (LD) | منFL | --- | --- | 125 | mA |
لحیم کاری سرب (دما)/(زمان) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/ ثانیه |
جریان کولر ترموالکتریک | منTEC | --- | --- | 0.6 | آ |
ولتاژ کولر ترموالکتریک | VTEC | --- | --- | 1 | V |
ولتاژ ترمیستور | VTh | --- | --- | 5 | V |
جریان ترمیستور | منTh | --- | --- | 2 | mA |
(ترمیستور) مقاومت @25℃ | آرTh | --- | 10 | --- | KΩ |
ترمیستور - ثابت B | ب | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) ولتاژ بایاس نقطه مرکزی EA | VEA | --- | -0.8 | --- | V |
(EAM) ولتاژ مدولاسیون PP | Vpp | --- | 2.2 | --- | V |
فرستنده
(مگر اینکه مشخص شده باشد، مشخصات زیر در TC=25±3℃ تعریف شده است)
پارامتر | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد | توجه داشته باشید |
توان نوری خروجی | Pf | 3.2 | --- | --- | میلی وات | CW، Iop = 70 میلی آمپر، 50 ℃، Vea = 0 ولت |
جریان آستانه | Ith | --- | --- | 30 | mA | CW |
طول موج مرکز | λc | 1530.8 | --- | 1564.2 | نانومتر | CW، 50 ℃، Iop = 70 میلی آمپر، |
عرض طیف (-20dB) | △λ | --- | --- | 1.0 | نانومتر | CW، Iop = 70 میلی آمپر |
سرکوب حالت جانبی نسبت |
SMSR | 35 | --- | --- | دسی بل | CW، Iop = 70 میلی آمپر |
ولتاژ بهره برداری | Vop | --- | 1.2 | 1.8 | V | CW، Iop=70mA،50℃، Vea =0V |
نظارت بر جریان | من هستم | 0.5 | --- | 1.5 | mA | CW، Iop=70mA،50℃، Vea =0V |
نظارت بر جریان تاریک | شناسه | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V |
خطای ردگیری | TE | -1 | --- | 1 | دسی بل | 0℃/+25℃، +25℃/+70℃ |
پکیج TOSAطرح کلی:
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619