|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | TOSA CWDM | نرخ داده: | 2.5 گرم |
---|---|---|---|
طول موج: | 1270 نانومتر تا 1610 نانومتر | دمای عملیاتی: | -20 ~ + 85 ℃ |
توان خروجی: | 2.5 میلی وات | ولتاژ بهره برداری: | 1.6 ولت |
برجسته کردن: | TOSA Pigtail,DFB Pigtail,DFB Pigtail,DFB Pigtail,DFB Pigtail |
CWDM DFB TOSA Pigtail Receptacle FC SC APC UPC لیزر آنالوگ 1.25G 2.5G 1270nm تا 1610nm CATV
توضیحات
مجموعه TOSA-Cxxxx-DFB-2.5G-SCAPC-A ماژول های دیود لیزری InGaAsP / InP CWDM MQW-DFB 1270nm ~ 1610nm هستند که برای سیستم های ارتباطی طراحی شده اند.این ماژول ها دارای محدوده کم جریان و عملکرد بالا در دمای بالا هستند، که CWDM آنالوگ مناسب برای برنامه های انتقال میکروویو نوری هستند.
یک دیود لیزر در یک بسته هم محوری نصب شده است که با یک فیبر فیبر تک حالت، یک عزل کننده و مانیتور InGaAs PD ادغام شده است.
اطلاعات سفارش
قسمت شماره |
بسته بندیسری |
نوع پین | جداکننده | کانکتور |
RF پهنای باند |
GTT-27130ASA1G | A | LD-Pin-1 | مرحله ی تک | SC/APC | <2GHz |
GTT-33120BFA2G | ب | LD-Pin-2 | مرحله ی تک | FC/APC | <2GHz |
GTT-39130CSA1G | C | LD-Pin-1 | مرحله ی تک | SC/APC | <2GHz |
GTT-43130DT1G | D | LD-Pin-1 | مرحله ی تک | ST/PC | <2GHz |
GTT-49120EFA2G2 | E | LD-Pin-2 | مرحله دوگانه | FC/APC | <2GHz |
GTT-55130DF1G | D | LD-Pin-1 | مرحله ی تک | FC/PC | <2GHz |
GTT-57130CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | مرحله دوگانه | FC/APC | <2GHz |
GTT-59120DF2G | D | LD-Pin-2 | مرحله ی تک | FC/PC | <2GHz |
GTT-61120CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | مرحله دوگانه | FC/APC | <2GHz |
* توجه: برای اطلاعات بیشتر سفارش، لطفا به نامگذاری مراجعه کنید و با ما تماس بگیرید.
حداکثر امتیازات مطلق:
پارامتر | نماد | رتبه بندی | واحد |
دمای ذخیره سازی | Tstg | -40 ~ +100 | °C |
دمای محیط کار | بالا | -20 ~ +85 | °C |
جریان جلو (LD) | اگر | 120 | mA |
ولتاژ معکوس (LD) | VrL | 2 | V |
ولتاژ معکوس (PD) | VrP | 10 | V |
دمای جوش (<10s) | تمبر | 260 | °C |
*یادداشت۲: تجاوز از هر یک از این مقادیر ممکن است دستگاه را فوراً نابود کند.
مشخصات الکتریکی و نوری:
(Po=3mW، SMF، Tc=+25°C، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.)
پارامتر | نماد | شرایط | دقیقه ای | -آره. | مکس | واحد |
محدوده ی جریان | . | CW | ️ | 12 | ️ | mA |
CW، Tc=85°C | ️ | 35 | ️ | |||
قدرت خروجی (بعد از وصل شدن) |
پو | CW، If=Ith+20mA | 1 | 2.5 | 3 | mW |
ولتاژ کار | Vf | CW، Tc=-20~+85°C | ️ | ️ | 1.6 | V |
بهره وری شیب | SE | CW، 1290 nm تا 1310 nm | 0.15 | ️ | ️ | mW/mA |
CW، 1330 nm تا 1390 nm | 0.14 | mW/mA | ||||
CW،1410 nm تا 1470 nm | 0.13 | mW/mA | ||||
CW، 1470 nm تا 1550 nm | 0.12 | ️ | ️ | mW/mA | ||
CW، 1570 nm تا 1610 nm | 0.11 | ️ | ️ | mW/mA | ||
طول موج | λC | CW | λC-7 | λC | λC+7 | nm |
عرض طیف | Δλ | CW، -20dB، Tc=-20~+85°C | ️ | 0.1 | 1 | nm |
دمای طول موج بهره وری |
️ | CW، T-20~+85°C | ️ | 0.09 | 0.12 | nm/°C |
نسبت سرکوب حالت جانبی | SMSR | CW، Tc=-20~+85°C | 30 | 40 | ️ | دی بی |
خطای ردیابی | ∆Pf | در حالت نگه داشتن ((@Pf=3mW ((25°C)) CW,TC=-20~+85°C |
-1 | ️ | 1 | دی بی |
زمان بالا رفتن و افتادن | tR، tF | 0.1 | ns | |||
شدت نسبی سر و صدا*يادداشت3 | RIN | CW | ️ | ️ | -145 | dB/Hz |
جریان مانیتور | من | CW، VrP=5V، Tc=-20~+85°C | 75 | ️ | 750 | uA |
کنترل جریان تاریک | شناسه | CW، Vrp=5V | ️ | ️ | 200 | nA |
ظرفیت مانیتور | C | Vrp=5V، f=1MHz | ️ | ️ | 10 | pF |
تکرار قابلیت اتصال | ️ | -1 | ️ | 1 | دی بی | |
جداسازی نوری | ️ | مرحله ی تک | 30 | ️ | ️ | دی بی |
️ | مرحله دوگانه | 40 | ️ | ️ |
ابعاد بسته بندی: * یادداشت4، 5، 6
*یادداشت4: جهت PIN و علامت لیزر می تواند سفارشی شود. Pigtail فیبر SM استاندارد است، طول نیز می تواند سفارشی شود.
*یادداشت5: برای سری بسته بندی D، ابعاد حلقه های کلیمپ (A) و اندازه حفاری (B) را می توان انتخاب کرد. انواع زیر در دسترس هستند.لطفاً در هنگام سفارش بسته بندی سری D نوع دقیق را مشخص کنید..
نوع کارت ثابت | A ((mm) | B ((mm) |
D | 16 | 12 |
D-S | 17 | 12.7 |
*یادداشت۶: برای بسته بندی سری B، کارت ثابت توسط خود مشتری ثابت می شود. برای اطلاعات دقیق کارت ثابت سری A، C، D، لطفا به نمودارهای زیر مراجعه کنید.
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619