|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | نام محصول | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
فاصله: | 20 کیلومتر | نرخ داده: | Tx10G/Rx10G |
طول موج (nm): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | دمای عملیاتی (℃): | -40- 85 ℃ |
توان خروجی @25℃: | 2.5 - 6.0 میلی وات | حساسیت @25℃: | < -30dBm |
کلید واژه ها: | XGXPON ONU BOSA، DFB/APD SC، APC/UPC Pigtail | ||
برجسته کردن: | XGSPON ONU BOSA,XGSPON ONU Pigtail,SC Pigtail 20km |
XGSPON ONU BOSA SC APC UPC Pigtail Recetacle TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
امکانات
توضیحات
حداکثر مطلق رتبه بندی (Tc=25±3℃، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد)
پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر | واحد | ||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
دمای کیس عملیاتی | بالا | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
ولتاژ معکوس (LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
ولتاژ معکوس (MPD) | VRD | --- | 15 | V | ||||||||||||||
جریان رو به جلو فتودیود (MPD) | منFD | --- | 10 | mA | ||||||||||||||
جریان رو به جلو (LD) | منFL | --- | 150 | mA | ||||||||||||||
لحیم کاری سرب (دما)/(زمان) | --- | --- | 260/10 | ℃/ ثانیه | ||||||||||||||
پارامتر | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد | توجه داشته باشید | ||||||||||||
توان نوری خروجی | Pf | 2.5 | --- | 6.0 | میلی وات | CW، Iop= Ith+20mA، | ||||||||||||
جریان آستانه | Ith | --- | 8 | 15 | mA | CW، Tc=25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | mA | CW، Tc=-40-85℃ | ||||||||||||||
طول موج مرکز | λc | 1260 | 1270 | 1280 | نانومتر | CW، Iop=Ith+20mA Tc=-40-85℃ |
||||||||||||
سرکوب حالت جانبی نسبت |
SMSR | 35 | --- | --- | دسی بل | CW، Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
عرض طیف (-20dB) | △λ | --- | --- | 1.0 | نانومتر | CW، Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
ولتاژ بهره برداری | Vop | --- | 1.2 | 1.7 | V | CW، Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
نظارت بر جریان | من هستم | 0.1 | --- | 1.0 | mA | DC، Iop=Ith+20mA، | ||||||||||||
زمان ظهور/پاییز | Tr/Tf | --- | --- | 50 | ps | 20-80٪ | ||||||||||||
نظارت بر جریان تاریک | شناسه | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V | ||||||||||||
ظرفیت PD | Ct | --- | 5 | 7 | pF | Vrd=5V@1MHz | ||||||||||||
خطای ردگیری | TE | -1.5 | --- | 1.5 | دسی بل | APC، -40℃/+25℃، +25 ℃ / + 85 ℃ |
||||||||||||
پارامتر | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد | وضعیت | ||||||||||||
طول موج عملیاتی | λ | 1575 | 1577 | 1580 | نانومتر | Tc=-40℃ تا 85℃ | ||||||||||||
ولتاژ تغذیه | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | Tc=-40℃ تا 85℃ | ||||||||||||
جریان تامین TIA | Icc | --- | 27 | 45 | mA | Vcc=3.3V | ||||||||||||
حساسیت | سن | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577 نانومتر، 9.95 گیگابیت در ثانیه PRBS=2^31-1، ER≥ 8dB، BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
ولتاژ شکست | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | I=10uA | ||||||||||||
قدرت اضافه بار | پول | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577 نانومتر، 9.95 گیگابیت بر ثانیه PRBS=2^31-1، ER≥ 8dB، BER≤10-3، Vbr-3V، CW |
||||||||||||
افت برگشت نوری | ORL | --- | --- | -20 | دسی بل | λ=1577 نانومتر | ||||||||||||
تداخل نوری از لیزر داخلی |
Xopt | --- | --- | -40 | دسی بل | 1270 نانومتر/1577 نانومتر | ||||||||||||
جریان تاریک | شناسه | --- | --- | 100 | nA | TC = 25 ℃ | ||||||||||||
فیلتر Rx مشخصات @ 1260 ~ 1560 نانومتر |
انزوا | 35 | دسی بل | 1260 تا 1560 نانومتر | ||||||||||||||
فیلتر Rx مشخصات @ 1595 ~ 1660 نانومتر |
انزوا | 35 | --- | --- | دسی بل | 1595 تا 1660 نانومتر | ||||||||||||
فیلتر Rx مشخصات @ 1575 ~ 1580 نانومتر |
انزوا | --- | --- | 0.35 | دسی بل |
1575 تا 1580 نانومتر |
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619