جزئیات محصول:
|
نام محصول: | OC12 STM4 SFP | نوع فرم: | SFP |
---|---|---|---|
سرعت انتقال داده: | 622 مگابیت بر ثانیه | فاصله انتقال: | 500 متر (1640 فوت) |
رسانه ها: | فیبر چند حالته | نوع فرستنده: | VCSEL 850 نانومتر |
توان خروجی فرستنده: | -9~-3dBm | مانیتورینگ نوری دیجیتال: | پشتیبانی |
کلید واژه ها: | OC-12/STM-4 SR-0 622Mbps، فرستنده نوری SFP، ماژول SFP MMF |
OC-12/STM-4 SR-0 SFP 850 نانومتر 500 متر چند حالتهماژول DOM Duplex LC فرستنده گیرندهSONET/SDH
شرح
فرستنده گیرنده GTS-L8506-02DC GIGAOPTO یک ماژول فیبر دوگانه با سرعت 622 مگابیت بر ثانیه Small Form-factor Pluggable (SFP) برای ارتباطات داده نوری دوطرفه مانند برنامه OC12/STM-4 SONET/SDH است.این SFP OC12-SR با استفاده از طول موج 850 نانومتر، توان خروجی 622 مگابیت بر ثانیه تا 500 متر را روی فیبر چند حالته (MMF) ارائه میکند.
بخش فرستنده از یک لیزر VCSEL 850 نانومتری استفاده می کند که طبق استاندارد ایمنی بین المللی IEC 60825 مطابق با لیزر کلاس 1 است. بخش گیرنده از یک فوتودیود پین InGaAs با سرعت بالا (PD) و یک پیش تقویت کننده امپدانس ترانس استفاده می کند.سری ماژول های 622 مگابیت بر ثانیه SFP به طور کامل با قرارداد چند منبع SFP (MSA) و SFF-8472 مطابقت دارد.
این ماژول فرستنده گیرنده SFP مجموعه ای منحصربفرد از کارایی بالا، قابلیت اطمینان و مقرون به صرفه بودن را ارائه می دهد که به شرکت ها و ارائه دهندگان خدمات کمک می کند تا با چالش های توپولوژی های شبکه های مختلف روبرو شوند.
مشخصات
بسته بندی | SFP (Mini-GBIC) | نرخ انتقال داده | 622.08 مگابیت بر ثانیه |
رابط | ال سی دوبلکس | طول پیوند | 0.5 کیلومتر |
مانیتورینگ نوری دیجیتال | آره | نوع کابل | MMF |
مرکزهطول موج | 850 نانومتر | دمای عملیاتی | تجاری 0 تا 70 درجه سانتی گراد |
اجزای نوری | VCSEL 850 نانومتر | قدرتبودجه | 8 دسی بل |
میانگینتوان خروجی | -9 ~ -3dBm | نوع PD | پین |
ER | > 9dB | حساسیت | < -21dBm |
کاربرد | OC-12/STM-4 SR | اضافه بار | > -3dBm |
پروتکل ها | سازگار با MSA |
امکانات
تجاری: 0°C~70°C
صنعتی: -40 تا 85 درجه سانتیگراد
کاربرد
ترتیب اطلاعات
P/N | شرح | نرخ داده | طول موج | فاصله | فرستنده |
GTS-L8506-02DC | OC-12/STM-4 SR-0 SFP | 622 مگابیت بر ثانیه | 850 نانومتر | 500 متر | VCSEL |
GTS-L1306-15DC | OC-12/STM-4 IR-1 SFP | 622 مگابیت بر ثانیه | 1310 نانومتر | 15 کیلومتر | FP |
GTS-L1306-40DC | OC-12/STM-4 LR-1 SFP | 622 مگابیت بر ثانیه | 1310 نانومتر | 40 کیلومتر | DFB |
GTS-L1506-40DC | OC-12/STM-4 SFP | 622 مگابیت بر ثانیه | 1550 نانومتر | 40 کیلومتر | DFB |
GTS-L1506-80DC | OC-12/STM-4 LR-2 SFP | 622 مگابیت بر ثانیه | 1550 نانومتر | 80 کیلومتر | DFB |
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619