جزئیات محصول:
|
نام محصول: | EPON ONU SFF 2x10 | حداکثر نرخ داده: | 1.25Gbps/1.25Gbps |
---|---|---|---|
طول موج: | TX1310nm/RX1490nm | حداکثر دسترسی: | 20 کیلومتر |
نوع رابط: | SC/UPC pigtail | حساسیت: | <-27.5dBm |
توان خروجی فرستنده: | 0 ~ 4dBm | کلید واژه ها: | گیرنده EPON ONU PX20، GEPON SFF 2x10 ONU، ماژول SC UPC Pigtail |
برجسته کردن: | گیرنده UPC SC TX1310nm,فرستنده گیرنده UPC SC PX20,EPON ONU |
GEPON ONU PX20 SFF 2x10 SC/UPC Pigtail Burst TX1310nm/RX1490nm SMF 20km 1.25G ماژول گیرنده گیرنده
شرح
فرستنده گیرنده دو جهته GTF-UEU11-20DC GIGAOPTO یک ماژول با کارایی بالا در بسته SFF 2x10 با پیگتیل SC/UPC است که از سرعت داده معمولی 1.25Gbps برای برنامه GEPON ONU پشتیبانی می کند.این برای مطابقت با برنامه IEEE802.3ah 1000BASE-PX20 طراحی شده است.این ماژول دارای فرستنده حالت انفجاری 1310 نانومتری و گیرنده حالت پیوسته 1490 نانومتری است.
این ماژول اطلاعات تشخیصی دیجیتالی از شرایط و وضعیت عملکرد خود، از جمله توان انتقال، بایاس لیزر، توان نوری ورودی گیرنده، دمای ماژول و ولتاژ منبع را ارائه می دهد.داده های کالیبراسیون و آستانه هشدار/اخطار در حافظه داخلی (EEPROM) نوشته و ذخیره می شوند.نقشه حافظه با SFF-8472 سازگار است.
مشخصات
بسته بندی | EPON ONU SFF 2x10 | نرخ انتقال داده | 1250M/1250M |
رابط | SC/UPC pigtail | حداکثر فاصله کابل | 20 کیلومتر |
DDM | آره | نوع کابل | فیبر تک حالته |
ضمانتنامه | 3 سال | دمای عملیاتی | -5 تا 70 درجه سانتی گراد (23 تا 158 درجه فارنهایت) |
دمای لحیم کاری | <260 درجه سانتیگراد/10 ثانیه | دمای محیط ذخیره سازی | -40 تا 85 درجه سانتی گراد |
طول موج مرکز | TX1310nm RX1490nm | ولتاژ منبع تغذیه | 3.3 ولت |
مصرف برق | <1W | جریان کل | 300 میلی آمپر |
انواع لیزر | FP | ردیاب عکس | پین |
توان خروجی نوری | 0 تا 4dBm | حساسیت RX | <-27.5dBm |
نسبت انقراض | > 9dB | توان نوری اشباع شده | >-3dBm |
پروتکل ها | SFF-8472، SFF-8074i، IEEE Std 802.3ahTM-2004 |
امکانات
کاربرد
استانداردها
ترتیب اطلاعات
P/N | شرح | نرخ داده (Gbps) | طول موج (nm) | کلاس | رابط | دما |
GTF-SEU11-20DC |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25/R1.25 | T1310/R1490 | PX20 | گیرنده SC/UPC | تجاری |
GTF-SEU11-20DI |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25/R1.25 | T1310/R1490 | PX20 | گیرنده SC/UPC | صنعتی |
GTF-UEU11-20DC |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25/R1.25 | T1310/R1490 | PX20 | SC/UPC Pigtail | تجاری |
GTF-UEU11-20DI |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25/R1.25 | T1310/R1490 | PX20 | SC/UPC Pigtail | صنعتی |
GTF-AEU11-20DC |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25/R1.25 | T1310/R1490 | PX20 | SC/APC Pigtail | تجاری |
GTF-AEU11-20DI |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25/R1.25 | T1310/R1490 | PX20 | SC/APC Pigtail | صنعتی |
GTS-SEU11-20DC | EPON ONU SFP | T1.25/R1.25 | T1310/R1490 | PX20 | گیرنده SC/UPC | تجاری |
GTS-SEU11-20DI | EPON ONU SFP | T1.25/R1.25 | T1310/R1490 | PX20 | گیرنده SC/UPC | صنعتی |
GTS-BEU11-20DC | EPON ONU SFP | T1.25/R1.25 | T1310/R1490 | PX20 | ظرف LC/APC | تجاری |
GTS-BEU11-20DI | EPON ONU SFP | T1.25/R1.25 | T1310/R1490 | PX20 | ظرف LC/APC | صنعتی |
تعریف پین
مدار کاربردی معمولی
طرح کلی بسته
تماس با شخص: Ophelia Feng
تلفن: +86 15882203619